威海高區低空經濟產業園區一期及基礎配套項目地塊二鋼結構工程高強螺栓招標
2025-03-27
2025-03-28
材料采購
五金金屬
曹坤
13792757273
招標公告明細
# | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扭剪型高強栓 | 16*40 | 套 | 80.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
2 | 扭剪型高強栓 | 20*50 | 個 | 410.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
3 | 扭剪型高強栓 | 20*55 | 個 | 32.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
4 | 扭剪型高強栓 | 20*60 | 個 | 20.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
5 | 扭剪型高強栓 | 20*70 | 個 | 374.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
6 | 扭剪型高強栓 | 20*80 | 個 | 410.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
7 | 扭剪型高強栓 | 22*70 | 個 | 184.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
8 | 扭剪型高強栓 | 22*75 | 個 | 1,990.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
9 | 扭剪型高強栓 | 24*80 | 個 | 626.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
10 | 扭剪型高強栓 | 27*85 | 個 | 674.00 | 寧波中斌 | 10.9S,詳見附件材料計劃。 |
履約階段
# | 履約階段 |
---|---|
1 | 貨到票到3個月付清。 |
該公告只有材料供應商可以報價