2023年10月28日,海口—本報訊:(通訊員 孫素文 作者單位:海南航空控股股份有限公司)2023-2024年民航冬春航季航班計劃將于10月29日起正式執行。為滿足哈爾濱及周邊城市旅客的出行需求,海南航空優化調整航線網絡,在冬春季執行哈爾濱進出港航線32條,每周執飛280個航班,通往北京、廣州、深圳、三亞、海口、瓊海、廈門、杭州、西安、鄭州、武漢、呼和浩特等多個國內熱門公商務及旅游城市。
其中,哈爾濱—青島—深圳、哈爾濱—呼和浩特—三亞、哈爾濱—石家莊—瓊海,哈爾濱—通遼—杭州、哈爾濱—秦皇島—杭州、哈爾濱—天津—南寧航線為冬春航季新增航線;哈爾濱—武漢、哈爾濱—濟南—廣州航線在現有航班基礎上進一步增加航班頻次。另外,此次換季,部分原有航班起飛時刻有所調整,提醒旅客在購票時務必注意起飛時刻,以免影響行程。旅客可登錄海南航空官網、APP、微信公眾號或微信小程序查詢具體航班信息及購票。
隨著新航季的開啟,海南航空除優化運力布局外,還將推出多項優惠活動。即日起至12月31日,新注冊成為金鵬會員,自入會之日起90個自然日內首次搭乘海南航空航班,經濟艙可額外獲得500金鵬積分,公務艙可額外獲得1000金鵬積分。為回饋廣大旅客和金鵬會員朋友,海南航空將持續在官網、APP等官方平臺上線每月8號“會員日”活動,并在10月至12月期間舉辦“雙十一”促銷活動,提供機票秒殺、代金券、有獎互動等豐富的活動內容,旅客可關注海南航空官方微信公眾號了解詳情。
作為中國內地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,海南航空將積極踐行控股股東遼寧方大集團提出的“經營企業一定要對國家有利、對企業有利、對員工有利、對旅客有利”的企業價值觀,筑牢安全底線,深入踐行“真情服務”理念,積極拓展全球航線網絡,以五星航空的服務品質,為廣大旅客提供安全、便捷、舒適的航空出行體驗,助推中國民航高質量發展。
海南航空2023年冬春航季哈爾濱出港航班計劃時刻表
航線 | 航班號 | 班期 | 起飛 | 落地 | 航線 | 航班號 | 班期 | 起飛 | 落地 |
哈爾濱-北京 | HU7130 | 每天 | 2200 | 0010+1 | 哈爾濱-武漢 | CN7173 | 每天 | 1055 | 1435 |
CN7140 | 每天 | 2040 | 2255 | HU7068 | 每天 | 0650 | 1025 | ||
哈爾濱-天津 | HU7627 | 每天 | 0820 | 1100 | 哈爾濱-秦皇島 | HU7490 | 246 | 1250 | 1455 |
哈爾濱-廣州 | HU7210 | 每天 | 1700 | 2350 | 哈爾濱-呼和浩特 | HU7328 | 每天 | 1640 | 1915 |
哈爾濱-深圳 | HU7764 | 每天 | 1455 | 2145 | 哈爾濱-鄭州 | HU7430 | 每天 | 1640 | 2000 |
哈爾濱-海口 | HU7068 | 每天 | 0650 | 1455 | 哈爾濱-石家莊 | HU7793 | 每天 | 0630 | 0915 |
HU7074 | 每天 | 1815 | 2330 | 長春-深圳 | HU7744 | 每天 | 1805 | 0045+1 | |
哈爾濱-三亞 | HU7328 | 每天 | 1640 | 0025+1 | 長春-三亞 | HU7374 | 每天 | 1740 | 0100+1 |
HU7528 | 每天 | 1730 | 2300 | 長春-海口 | HU7062 | 每天 | 1550 | 2325 | |
哈爾濱-瓊海 | HU7793 | 每天 | 0630 | 1405 | 長春-杭州 | HU7488 | 246 | 1240 | 1555 |
哈爾濱-廈門 | HU7430 | 每天 | 1640 | 0015+1 | 長春-鄭州 | HU7744 | 每天 | 1805 | 2105 |
哈爾濱-杭州 | HU7484 | 1357 | 1235 | 1750 | 長春-合肥 | HU7374 | 每天 | 1740 | 2035 |
HU7490 | 246 | 1250 | 1755 | 長春-武漢 | HU7062 | 每天 | 1550 | 1935 | |
哈爾濱-西安 | HU7560 | 每天 | 1210 | 1555 | 海拉爾-北京 | CN7886 | 每天 | 2120 | 2340 |
哈爾濱-南寧 | HU7627 | 每天 | 0820 | 1545 | 滿洲里-北京 | CN7150 | 246 | 2135 | 0010+1 |
哈爾濱-太原 | HU7653 | 每天 | 0635 | 1000 | 雞西-北京 | HU7124 | 246 | 1300 | 1555 |
哈爾濱-貴陽 | HU7653 | 每天 | 0635 | 1335 | 牡丹江-北京 | HU7184 | 123467 | 2210 | 0040+1 |
哈爾濱-濟南 | HU7210 | 每天 | 1700 | 1930 | 佳木斯-北京 | HU7616 | 135 | 1515 | 1750 |
哈爾濱-青島 | HU7764 | 每天 | 1455 | 1720 | HU7622 | 2467 | 2245 | 0120+1 |
