中國民用航空網(wǎng)訊(通訊員 焦丹丹 作者單位 海南航空控股股份有限公司)隨著季節(jié)變化,民航也將迎來夏秋航班換季。3月31日起,海南航空在湖南全面執(zhí)行夏秋航班計劃。
據(jù)悉,夏秋航季,海南航空在湖南長沙、衡陽、岳陽運營20條國內(nèi)航線,航點覆蓋北京、上海、海口、三亞、西安、烏魯木齊、寧波、蘭州等國內(nèi)重要公商務及旅游城市,每周執(zhí)行出港航班約229個班次。
其中,長沙-北京航線作為海南航空精品航線之一,換季后每天將執(zhí)行5個往返,部分航班還將采用豪華寬體機執(zhí)飛;長沙-海口航線將增頻至每天5-6個往返;此外,換季后海南航空還將繼續(xù)運營長沙-倫敦國際航線,每周一、三、五各執(zhí)行1班往返。后續(xù),海南航空還會根據(jù)市場變化,適時新增熱門旅游航線,具體航班計劃以購票時實際查詢?yōu)闇省4舜螕Q季,部分原有航班起飛時刻也有所調(diào)整,建議旅客在購票時務必注意航班信息,以免影響行程。
隨著新航季的開啟,海南航空除優(yōu)化運力布局外,還將推出多項優(yōu)惠活動,旅客朋友可登錄海南航空官網(wǎng),關(guān)注海南航空微信公眾號、海南航空微信小程序,或下載海南航空官方APP查詢。
作為中國內(nèi)地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,海南航空將積極踐行控股股東遼寧方大集團提出的“經(jīng)營企業(yè)一定要對國家有利、對企業(yè)有利、對員工有利、對旅客有利”的企業(yè)價值觀,深入踐行“真情服務”理念,以五星航空的服務品質(zhì),為廣大旅客提供安全、便捷、舒適的航空出行體驗。
附表:2024年夏秋海南航空湖南出港航班計劃時刻表
出發(fā) | 到達 | 起飛時間 | 落地時間 | 航班號 | 班期 | 執(zhí)行日期 |
長沙 | 北京首都 | 11:40 | 14:15 | HU7636 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
15:00 | 17:25 | HU7236 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
16:30 | 19:00 | HU7336 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
20:45 | 23:10 | HU7536 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
21:40 | 00:10+1 | HU7136 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
長沙 | 海口 | 08:00 | 10:00 | HU7218 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
11:40 | 13:40 | HU7318 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
13:25 | 15:30 | HU7518 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
18:10 | 20:25 | HU7118 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
21:20 | 23:35 | HU7418 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
20:00 | 21:55 | HU7964 | 周二、四、六 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
長沙 | 寧波 | 07:10 | 08:55 | HU7783 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
13:40 | 15:20 | HU7785 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
19:40 | 21:20 | HU7787 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
長沙 | 西安 | 11:50 | 13:45 | HU7510 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
17:10 | 19:05 | HU7508 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
長沙 | 天津 | 08:25 | 10:40 | HU7795 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
12:35 | 15:10 | HU7797 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
長沙 | 烏魯木齊 | 10:55 | 15:40 | HU7866 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
19:35 | 00:20+1 | HU7517 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
長沙 | 三亞 | 08:00 | 10:15 | HU7354 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 南京 | 08:15 | 09:50 | HU7791 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 昆明 | 10:45 | 13:00 | HU7641 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 蘭州 | 14:20 | 16:55 | HU7417 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 濟南 | 14:35 | 16:40 | HU7789 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 福州 | 16:40 | 18:15 | HU7693 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 呼和浩特 | 16:55 | 19:40 | HU7753 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 大連 | 17:35 | 20:15 | HU7642 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 青島 | 18:55 | 21:20 | HU7663 | 周二、四、六 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 上海浦東 | 19:45 | 22:00 | HU7757 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 太原 | 22:00 | 00:15+1 | HU7694 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 廈門 | 22:15 | 23:50 | HU7865 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 重慶 | 23:20 | 00:55+1 | HU7409 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
長沙 | 倫敦 | 14:30 | 19:30 | HU7963 | 周一、三、五 | 2024/3/31-2024/10/26 |
衡陽 | 海口 | 22:10 | 00:05+1 | HU7672 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
邵陽 | 海口 | 22:15 | 23:50 | HU7666 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
邵陽 | 西安 | 22:35 | 00:25+1 | HU7665 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
岳陽 | 北京 | 17:15 | 19:45 | HU7680 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
岳陽 | 三亞 | 10:25 | 12:66 | HU7679 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
(注:以上時刻僅供參考,具體以購票時實際查詢信息為準)