尊敬的旅客:
自2022年5月1日0時至2022年5月31日24時,東航、上航每周可執行國際航線累計21條。具體航班計劃如下:
國家 | 航班號
(去程/回程) |
航線
(往返) |
航班班期
(當地時間) |
|
去程 | 回程 | |||
美國 | MU587/MU588 | 上海浦東-紐約(肯尼迪) | 每周一/二 | *每周一/三 |
加拿大 | MU207/MU208 | 上海浦東-多倫多 | 每周五 | 每周六 |
荷蘭 | MU771/MU772 | 上海浦東-阿姆斯特丹 | 每周日 | 每周一 |
法國 | MU553/MU570 | 上海浦東-巴黎(戴高樂) | 每周六 | *每周日 |
德國 | MU219/MU220 | 上海浦東-法蘭克福 | 每周一 | 每周二 |
MU7157/MU7158 | 杭州-法蘭克福 | 每周日 | *每周一 | |
新西蘭 | MU779/MU780 | 上海浦東-奧克蘭 | *每周二/五 | 每周三/五 |
澳大利亞 | MU561/MU562 | 上海浦東-悉尼 | 每周二 | 每周三 |
韓國 | MU5041/MU5042 | 上海浦東-首爾(仁川) | 每周五 | *每周五 |
MU267/MU268 | 煙臺-首爾(仁川) | 5月26日 | 5月26日 | |
日本 | MU523/MU524 | 上海浦東-東京(成田) | 每周五 | 每周五 |
MU593/MU594 | 西安-東京(成田) | *每周二 | *每周二 | |
斯里蘭卡 | MU231/MU232 | 上海浦東-科倫坡 | *每周五 | *每周五 |
馬來西亞 | FM885/FM886 | 上海浦東-吉隆坡 | 每周日 | *每周日 |
泰國 | MU541/MU542 | 上海浦東-曼谷 | 每周日 | *每周日 |
FM833/FM834 | 上海浦東-曼谷 | 每周六 | *每周六 | |
MU741/MU742 | 昆明-曼谷 | 每周四 | *每周四 | |
菲律賓 | MU211/MU212 | 上海浦東-馬尼拉 | *每周二 | *每周三 |
新加坡 | MU567/MU568 | 上海浦東-新加坡 | 每周四 | *每周四 |
緬甸 | MU2031/MU2032 | 昆明-仰光 | *每周三 | *每周三 |
老撾 | MU2573/MU2574 | 昆明-萬象 | 每周五 | 每周五 |
孟加拉國 | MU2035/MU2036 | 昆明-達卡 | *每周一 | *每周一 |
*以上航班計劃可能根據政策有所變化,請關注中國東航官網、APP等官方渠道查詢了解最新航班動態。
*除5月16日MU588入境上海浦東不載客,其余航班正常載客執行。
*5月1日、5月8日、5月15日巴黎-上海MU570航班不載客。
*5月2日、5月9日、5月16日法蘭克福-杭州MU570航班不載客。
*5月3日上海-奧克蘭MU779/80航班取消。
*5月3日、5月10日西安-東京往返MU593/MU594航班取消。
*除5月20日科倫坡-上海浦東MU232航班載客外,其余航班不載客只載貨。
*5月吉隆坡-上海浦東FM886航班不載客只載貨。
*除5月22日曼谷-上海浦東MU542航班、5月7日曼谷-上海浦東FM834載客執行外,其余航班不載客只載貨。
*5月曼谷-昆明MU742航班不載客只載貨。
*5月馬尼拉-上海浦東MU212航班不載客。
*5月上海浦東-金邊往返MU759/MU760暫時取消,后續根據航班情況動態調整恢復。
*5月昆明-金邊往返MU2599/MU2600取消。
*除5月18日仰光-昆明MU2032航班載客外,其余航班不載客只載貨。
*5月16日達卡-昆明MU2036航班載客,其余航班不載客只載貨。
??????????????????????????????中國東方航空股份有限公司